操作重量*(kg) | 53,000 - 54,900 |
---|---|
挖斗容量(m3) | 2.5 - 3.4 |
额定功率(kW) | 257 |
*装有标准3.0m小臂
大臂长度(m) | 7 | 6.5 | |
---|---|---|---|
小臂长度(m) | 3 | 3 | 2.6 |
整机高度(mm) | 3,800(4,350*) | ||
整机长度(mm) | 12,290(12,150*) |
*ME3.0m小臂式样
小臂挖掘力(kN) | 223(244*) |
---|---|
挖斗挖掘力(kN) | 272(297*) |
行走速度(km/h) | 5.4 / 3.4 |
行走牵引力(kN) | 415 |
*为增加动力时的值
大臂 | 标准7.0m大臂 | 可选6.5mME大臂 | |
---|---|---|---|
小臂 | 标准3.0m小臂 | 可选3.0mME小臂 | 可选2.6mME小臂 |
a - 最大挖掘高度(mm) | 10,850 | 10,690 | 11,120 |
b - 最大倾倒高度(mm) | 7,490 | 7,010 | 7,180 |
c - 最大挖掘深度(mm) | 7,370 | 7,290 | 6,820 |
d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 5,490 | 5,880 | 6,090 |
e - 最大挖掘半径(mm) | 11,690 | 11,600 | 11,250 |
所有照片均为制作样本用,实际停机时请务必将挖斗接地。图片有可能与实物不一致,如产品设计变更时不另行通知。